Все дело в том, что конъюнктура рынка устроена таким образом, что быстро реагирует на все изменения в жизни общества. Вот раньше как-то меньше говорилось о здоровом питании, необходимости физического укрепления здоровья, о диспансеризации и многих других вещах. Сейчас весь мир буквально помешан на всем этом и уделяет огромное внимание качеству употребляемой продукции. Производители и маркетологи тоже не теряют времени даром и под различным соусом пытаются продать товар, который они рекомендуют для диетического питания. Так вот, уважаемые мои читатели, я решила сделать небольшую таблицу, с помощью которой вы можете спокойно ориентироваться в покупаемых
продуктах.
Что написано | Как следует понимать |
Не содержит калорий | < 5 кал на порцию (что понимается под порцией смотрите на упаковке перед перечнем ингридиентов) |
Уменьшенное количество калорий | На 25% меньше содержания калорий, чем в исходном продукте |
Низкокалорийный продукт | <40 калорий на порцию |
Низкое содержание сахара | < 2 г сахара на порцию |
Без добавления сахара | Содержит натуральный сахар |
Без подсластителей | Содержит натуральный сахар |
Не содержит сахар | < 0.5 г сахара на порцию |
Уменьшенное содержание сахара | На 25% меньше сахара на порцию |
Не содержит холестерин | < 2 г холестерина на порцию |
Пониженное содержание холестерина | < 20 мг холестерина на порцию |
Не содержит жир | < 0.5 г на порцию |
Уменьшенное содержание жира | На 25% меньше жира на порцию |
Низкое содержание жира | < 3 г жира на порцию |
Жир с низким содержанием ненасыщенных жирных кислот | < 2 г жира на 100 г, < 15% калорий |
Не содержащий натрий (соль) | < 5 мг на порцию |
Низкое содержание натрия | < 140 мг натрия на порцию |
Очень низкое содержание натрия | < 35 мг на порцию |
Не значительное содержание натрия | Уменьшенное количество на 50% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий